Annuity Payment Schedule
Monthly retirement annuity payments are made on the first business day of the month. See below for details.
| Month of Payment | Payment Date* |
| January 2026 | January 2, 2026 |
| February 2026 | February 2, 2026 |
| March 2026 | March 2, 2026 |
| April 2026 | April 1, 2026 |
| May 2026 | May 1, 2026 |
| June 2026 | June 1, 2026 |
| July 2026 | July 1, 2026 |
| August 2026 | August 3, 2026 |
| September 2026 | September 1, 2026 |
| October 2026 | October 1, 2026 |
| November 2026 | November 2, 2026 |
| December 2026 | December 1, 2026 |
*Check with your bank for posting procedures when the first of the month falls on a weekend or a holiday.




